加州大学伯克利分校商学院研究生排名
2025-03-25 19:10 来源:留学在线 阅读量:0
美国加州大学伯克利分校开设于1868年,是加州大学十个分校中历史最悠久的一间,位于旧金山东湾伯克利市,学校在全球范围内具有崇高的学术声望,具备丰富的教学资源,研究水准很坚厚。加州大学伯克利分校设有14个学院,开建的专业几乎涵概了所有的研究领域,课程设置灵活新颖,相当多专业在全美国排在前列,包括了:化学、外语、数学、政治学、艺术史、音乐、机械工程、物理学等。伯克利的专业科研成就对于旧金山湾.加利福尼亚州,甚至整个美国的经济和社会都做出了巨大贡献。这里是发现维他命E的地方,是鉴定出流行性感冒病毒的地方,也是全国首个无过失离婚法案起草的地方。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 1 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) |
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 6 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) |
| 7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) |
| 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 10 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) |
| 11 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 13 | 纽约大学 | New York University (Stern) |
| 13 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) |
| 15 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles |
| 17 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
| 17 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) |
| 19 | 北卡罗来纳大学教堂山 | U of North Carolina—Chapel Hill |
| 20 | 艾茉莉大学 | Emory University (Goizueta) |
| 20 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 22 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) |
| 23 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) |
| 23 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 25 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) |
| 26 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) |
| 27 | 印第安纳大学伯明顿 | Indiana University (Kelley) |
| 28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 29 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) |
| 29 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities |
| 31 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) |
| 31 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—U Park |
| 31 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) |
| 34 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) |
| 35 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) |
| 36 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station |
| 37 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) |
| 37 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis |
| 37 | 威斯康辛大学麦迪逊 | University of Wisconsin—Madison |
| 40 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) |
| 40 | 德克萨斯大学达拉斯 | University of Texas—Dallas |
| 42 | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) |
| 42 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Merage) |
| 44 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey |
| 44 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) |
| 44 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville |
| 44 | 犹他大学 | University of Utah (Eccles) |
| 48 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) |
| 48 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) |
| 48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign |
| 48 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park |
| 52 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Katz) |
| 53 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette |
| 54 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University (Neeley) |
| 55 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 55 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary (Mason) |
| 55 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College |
| 55 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts—Amherst |
| 59 | 贝勒大学 | Baylor University (Hankamer) |
| 59 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 59 | 东北大学 | Northeastern University |
| 59 | 密苏里大学 | University of Missouri (Trulaske) |
| 63 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) |
| 63 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Manderson) |
| 65 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville |
| 65 | 科罗拉多大学博尔德 | University of Colorado—Boulder |
| 65 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 65 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) |
| 69 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) |
| 70 | 雪城大学 | Syracuse University (Whitman) |
| 70 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY |
| 72 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Graziadio) |
| 73 | 奥本大学 | Auburn University (Harbert) |
| 73 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 73 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 76 | 纽约州立大学宾汉姆顿 | Binghamton University—SUNY |
| 76 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Price) |
| 78 | 霍华德大学 | Howard University |
| 79 | 美利坚大学 | American University (Kogod) |
| 79 | 查普曼大学 | Chapman University (Argyros) |
| 79 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 79 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
| 83 | 巴布森学院 | Babson College (Olin) |
| 83 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge |
| 85 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (LeBow) |
| 85 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 85 | 休斯敦大学 | University of Houston (Bauer) |
| 85 | 休斯顿大学 | University of Louisville |
| 89 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside |
| 89 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati (Lindner) |
| 89 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Gatton) |
| 92 | 肯塔基大学 | Clemson University |
| 92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 92 | 丹佛大学 | University of Denver (Daniels) |
| 95 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston |
| 95 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University (Franke) |
| 95 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University (Spears) |
| 95 | 特拉华大学 | University of Delaware (Lerner) |
| 95 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
| RNP | 贝尔蒙特大学 | Belmont University (Massey) |
| RNP | 克拉克森大学 | Clarkson University |
| RNP | 克拉克大学 | Clark University |
| RNP | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| RNP | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| RNP | 霍特国际商学院 | Hult International Business School |
| RNP | 杰克逊维尔学院 | Jacksonville University |
| RNP | 拉塞尔大学 | La Salle University |
| RNP | 路易斯安娜理工大学 | Louisiana Tech University |
| RNP | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
| RNP | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| RNP | 佩斯大学 | Pace University (Lubin) |
| RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University |
| RNP | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University |
| RNP | 罗林斯学院 | Rollins College (Crummer) |
| RNP | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University (Fowler) |
| RNP | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| RNP | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) |
| RNP | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany—SUNY |
| RNP | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire (Paul) |
| RNP | 北卡罗来纳大学格林波若 | U of North Carolina—Greensboro |
| RNP | 俄勒冈大学 | University of Oregon (Lundquist) |
| RNP | 旧金山大学 | University of San Francisco |
| RNP | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| RNP | 坦帕大学 | University of Tampa (Sykes) |
| RNP | 塔尔萨大学 | University of Tulsa (Collins) |
| RNP | 西德州农工大学 | West Texas A&M University |
| RNP | 维拉姆特大学 | Willamette University (Atkinson) |
选校技巧与申请建议:
美国大学4000多所,任何人选择起来都会觉得很困难。那么赴美留学如何才能正确的选择出最适合自已的大学呢?下面我就详细为你回答。不同大学之间的设备、导师等水准的差异是不显著差别显著的一般是学员群体,一些以本科为主院校的教育水准很可能会超过以Phd培养为主的著名院校,一个普通大学里很可能某某专业上有全球绝对顶尖的教授,譬如,弗吉尼亚的一间学校Virginia Commonwealth University大多数中国人大概全都无听闻过,但化学类专业却有一位诺奖的得主;再如麻省大学(重视不是麻省理工)Amherst分校和Akron大学的排名都在百名之外,但那里的有机优异成绩子材料学专业在全球的排名都是遥遥领跑的。所以在美国著名大学和非名校之间并没有严格的质量鸿沟,专业是不是雄厚、是否适合自已才是最主要的。专业选择的重要性远超院校由于政治,人文和一些社会科学相关的学科的就业将来比较暗淡,院校的牌子在就业中好似有着些许优势,比如说美国的政界就几乎被著名大学毕业生掌控,总统奥巴马和共和党总统上届候选人罗姆尼等毕业于哈佛,克里(John Kerry)和小布什等毕业于耶鲁,这一些人都有一个共同的特点,就是在竟选面对民众时会尽量低调淡化自己的精英背景,怕民众认为自已贵族化而不切实际,这好似与中国领导人毕业于清华的高调显示正相反。但在工程、医学、会计等应用性的专业因为就业将来比较乐观,毕业学生本人全面能力则成了主要考核因素,这也是非常多中国第一代移民涉足较多的领域,有一些中国华裔甚至可能会没有美国的学历,也在美国的这一些业内做得风生水起。是不是名校毕业只在申请第一个工作稍有略略优势假若著名大学毕业成绩不好(美国找工作人家常向毕业院校索要官方成绩单的)反而是或许弄巧成拙,这很像一本破书却装了一个好封面一样。而在雇主来看学员的学校出身可是极小的一部分,学员在院校的全面发展、交流能力、人际关系实力等占的比率更大。还有一个工作是否能做长久,主要看毕业学生是否能有发展,能否将自已和所在的位置相互间定位好。一旦要找第二个工作的时候第一个工作的经验和成绩开始占更大的比重,美国的很多统计数据表明,名校的优势在寻找第二个工作时原来微弱的优势骤减,到了第三个以后几乎不那么存在了,甚至于会变成负面的因素。因而美国人非常少用只看起点不看终点的思维定势来消遣自已的“名校出身”,这个上非常像中国的一句成语“英雄不问出处”,比尔盖茨能从哈佛辍学创业则可想象了。
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新文章
- 加州大学伯克利分校商学院研究生排名
留学问答 · 2025-03-25
- 加州大学伯克利分校商科专业大学排名
留学问答 · 2025-03-25
- 加州大学伯克利分校商科专业大学排名
留学问答 · 2025-03-25
- 加州大学伯克利分校排名第几
留学问答 · 2025-03-25
- 加州大学伯克利分校留学博士要求
留学问答 · 2025-03-25







