南加州大学数学硕士世界排名
2025-08-04 12:20 来源:留学在线 阅读量:0
南加州大学,简称南加大(USC),位于美国加州洛杉矶市,1880年由监理会创立,是加州最古老的私立研究型大学。南加州大学是一所历史悠久、科研教育水平一流、有着丰富校园文化生活的世界知名私立大学,拥有庞大的校友网络“特洛伊家族”,里面不乏政治、商业和学科领域的知名人士。南加大是美国大学协会成员,被卡内基教育基金会归为特高研究型大学,被佛罗里达大学调查中心列为全美第十二名顶尖研究型大学,学校多次被各种权威排行榜列入世界前五十。南加大距离美国电影中心的好莱坞十分近,具备全球最顶尖的电影艺术学院。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 7 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 |
| 8 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 9 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 11 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 |
| 13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 14 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 16 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 17 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
| 18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
| 19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
| 20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 21 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 22 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 23 | 洛桑联邦理工学院 | École Poly Federale of Lausanne | 瑞士 |
| 24 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
| 26 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 27 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 |
| 28 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 30 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 31 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 |
| 31 | 伊斯兰阿萨德大学 | Islamic Azad University | 伊朗 |
| 33 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 |
| 34 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 35 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 36 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 37 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 38 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 39 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 |
| 40 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 40 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
| 42 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 43 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 |
| 43 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
| 45 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 46 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
| 47 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 48 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
| 49 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
| 50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 51 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 52 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State U | 俄罗斯 |
| 53 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 53 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 53 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 53 | 联邦大学图卢兹南部 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 |
| 57 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 58 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 59 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 59 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 |
| 61 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 |
| 62 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 63 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 |
| 64 | 巴黎东部大学 | Universite Paris-Est (ComUE) | 法国 |
| 65 | 中国科学技术大学 | University of Sci and Tech of China | 中国 |
| 66 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 67 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
| 68 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Tech | 以色列 |
| 69 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
| 70 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 71 | 北卡罗来纳大学教堂山 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 72 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
| 73 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 74 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 75 | 阿基坦大学 | Communaute d'U et Etablissements d'Aquitaine | 法国 |
| 76 | 帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 |
| 77 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 78 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
| 79 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
| 80 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
| 80 | 都灵理工大学 | Polytechnic University of Turin | 意大利 |
| 82 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
| 83 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 |
| 83 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 85 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 85 | 图卢兹第三大学 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | 法国 |
| 85 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 88 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 88 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
| 90 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
| 90 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 92 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
| 93 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 93 | 的里雅斯特高等国际学院 | International School for Advanced Studies | 意大利 |
| 93 | 里尔-北法兰西大学 | Universite Lille-Nord-de-France | 法国 |
| 96 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
| 96 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
| 98 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 |
| 99 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 100 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 101 | 阿米尔卡比尔理工大学 | Amirkabir University of Tech | 伊朗 |
| 101 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
| 103 | 马里兰大学学院公园分校 | U of Maryland, College Park | 美国 |
| 104 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 105 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 106 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
| 107 | 国立高等经济学院 | National Research University | 俄罗斯 |
| 107 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
| 109 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 109 | 塞维利亚大学 | University of Seville | 西班牙 |
| 109 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 112 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 法国 |
| 113 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 113 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
| 115 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
| 116 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 116 | 东南大学 | Southeast University | 中国 |
| 116 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 116 | 罗马第二大学 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 |
| 116 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 121 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 122 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 122 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 124 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 |
| 125 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 |
| 126 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 |
| 127 | 孔波斯特拉圣地亚哥大学 | University of Santiago of Compostela | 西班牙 |
| 128 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Sci and Tech | 挪威 |
| 129 | 中南大学 | Central South University | 中国 |
| 130 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 131 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
| 132 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 133 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 134 | 法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd U of Petroleum and Minerals | 沙特阿拉伯 |
| 134 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
| 136 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 137 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
| 138 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous U of Mexico | 墨西哥 |
| 138 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 140 | 鲍耶大学 | Babes-Bolyai University | 罗马尼亚 |
| 140 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 142 | 法国里昂国立应用科学学院 | Institut National des Sci Appliquees de Lyon | 法国 |
| 142 | 米兰比卡可大学 | University of Milan - Bicocca | 意大利 |
| 144 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
| 145 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
| 146 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
| 147 | 智利大学 | University of Chile | 智利 |
| 148 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 149 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
| 150 | 尼斯大学 | Universite Nice Sophia Antipolis | 法国 |
| 151 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
| 152 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 |
| 153 | 朗格多克-鲁西永大学 | Languedoc-Roussillon U | 法国 |
| 154 | 阿里格尔穆斯林大学 | Aligarh Muslim University | 印度 |
| 154 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
| 154 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 157 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
| 158 | 庆尚国立大学 | Gyeongsang National University | 韩国 |
| 158 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
| 160 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
| 161 | 安提里姆大学 | Atilim University | 土耳其 |
| 162 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
| 163 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 |
| 164 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
| 165 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
| 166 | 莫斯科核子研究大学 | Moscow Institute of Physics | 俄罗斯 |
| 166 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
| 166 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 166 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 |
| 170 | 科罗拉多大学博尔德 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
| 171 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
| 171 | 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic U of Valencia | 西班牙 |
| 171 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
| 171 | 洛林大学 | University of Lorraine | 法国 |
| 175 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 176 | 布加勒斯特大学 | University of Bucharest | 罗马尼亚 |
| 176 | 雷恩第一大学 | Université de Rennes 1 | 法国 |
| 178 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 179 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
| 180 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 181 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 182 | 图卢兹第一大学 | Universite Toulouse 1 Capitole | 法国 |
| 183 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 184 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 184 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
| 186 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
| 187 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 |
| 188 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 |
| 189 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 |
| 190 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
| 191 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
| 192 | 里昂中央理工学院 | Central School of Lyon | 法国 |
| 193 | 勃艮第大学弗朗什孔德大学 | U Bourgogne Franche-Comte | 法国 |
| 194 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
| 194 | 浦项科技大学 | Pohang University of Sci and Tech | 韩国 |
| 196 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 197 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 197 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 199 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
| 200 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
美国大学选校技巧与申请建议:
美国硕士如何定校呢,关于美研定校的话各位同学们也是要掌握好相关的方法,那美国择校技巧都有哪些呢,下面为大家介绍美国硕士择校上的一些实用技巧,以供大家参考。一、理性的自我评价申请美研以及助学金,通常来讲个人经历、求学相关的背景、学校GPA、标准考试得分、科研水平、学术水准和潜力、就业经验、个人作品。这一些主要被考虑的申请根据。关于美国择校技巧依照自已的这些条件,先对自已做一个合理评价,合理定向学校档次,千万别妄自菲薄,以为自己没有较高的GRE考试成绩就必定不能申请杰出著名学府,有时候你的专业实践能力能帮你的忙;也千万不要妄自尊大,眼高手低,过高的估计自已的TOEFL和GRE考试成绩,以为自己定能考到优等成绩,一面的紧盯TOP 10。二、参考专业排名美研如何定校,给自己做了判断之后,则可着手了解学校信息了。要选择Master院,我们一般建议可以从US-News的学术排名开始。在US-News排名公布的结果上可以系统的看到,商学院硕士排名的客观评判数据包括:平均平均GPA、录取率、毕业起薪、就业率、学费、注册人数等个个方面内容;工程学院硕士排名的客观评价数据含括了:平均GRE数学Quant部分成绩,录取率、Phd就读率、研究经费、人均研究经费、注册人数等;医学院则含括了;平均学校GPA、平均MCAT成绩、录取率、学费、师生比例、注册人数、本职工作就业率等。这一些客观数据详细的显示了学校为硕士学生提供的经费,师资力量,职业发展,入学条件等多方信息。三、参考大学学费留学费用始终是申请者最关心的问题。不同专业、不同学校、不同地区的收取费用标准都不尽相像的,正常来说,一年的学费和生活费加起来在2.5万-4.5万美金之间。虽然美国大学学费连年上涨,只可惜因为美元持续的贬值,相对也总体费用有所下降。学费方面,商学院,法学院和医学院的费用较更高一些,一般为一年3-6万美金,而理科,文科,体育学院等的学费相对来讲比较低,2-4万美元/年左右。而一般的私立学校的学费会比公立大学更贵,大城市的生活费会比小城市地区更贵,美国东、西海岸学校学费教高,而某一些州如阿巴拉马州等,则费用较低。四、学校地理位置对地域的选择,需要兼顾气候,学校身边的环境,亲朋好友住处等各个方面因素。中国南方的学生大概对美国北方的寒冷干燥气候不能适应,也有学员对美国的沿海地区频发的自然灾害感到特害怕,这一些都需要事先考虑。如果有亲朋好友在美国,那么选择邻近其住处的学校可拿到较多的关照,只可惜自然,这样的话签证时非常有可能会增加移民倾向。五、学校奖学金能不能拿得助学金是很多优异学生决定是不是出国的关键因素。不同的大学,不同的专业提供的助学金都有差别。如哈佛大学,肯定不会使被其录取的学员因不能支付费用而中断学业,但其他小学校或许不能提供如此多资金津贴学员。热门专业如商务管理硕士、法律学科、EE等,竞争激列,获得奖学金难度很大,但并不是说冷门专业就有较多资金,教育学院申请人不是特多,只可惜其研究资金却相当的少,同样很难拿取奖学金。六、入学要求有时,学校的入学申请要求是左右学生定校的重要条件。关于美国硕士择校不同的学校和专业都会有各自的要求。如绝大部分设计类、艺术门类专业则会需要递交个人作品。而那一些专业如生物、数学等需要提交GRE Subject单项成绩,那么对于没有参加或已经来不及参加GRE Subject单项考试的学生来说,只能忍痛割爱。
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新文章
- 南加州大学数学硕士世界排名
留学问答 · 2025-08-04
- 南加州大学生物系排名
留学问答 · 2025-08-04
- 南加州大学申请条件
留学问答 · 2025-08-04
- 南加州大学社会学学科排名
留学问答 · 2025-08-04
- 南加州大学社会工作专业研究生排名
留学问答 · 2025-08-04








