纽约大学工科排名2024年
2025-08-06 19:50 来源:留学在线 阅读量:0
纽约大学比较偏重人文艺术及社会科学,举凡在这一些方面的校友们大部分有突出的表现。纽约大学曾出过十二位首级人物,此外还有如小约翰?菲茨杰拉德?肯尼迪、鲁迪?朱利安尼、辜振甫、陈履安、马英九等几位名人也皆为纽约大学的毕业校友。而童鞋们在校友出众表现的带动下,没有一个不呈现一股蓬勃进取、奋发向上的精神。在校园内随处可见同学就地探讨功课,或在华盛顿广场发表自己的作品或理想,使校内到处弥漫着独立研究思考的风气。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley |
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor |
| 6 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette |
| 8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 9 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois—Urbana-Champaign |
| 10 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) |
| 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) |
| 12 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station |
| 12 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego |
| 15 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles |
| 17 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 20 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) |
| 20 | 威斯康辛大学麦迪逊 | University of Wisconsin—Madison |
| 22 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park |
| 24 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 24 | 加州大学圣塔芭芭拉 | University of California—Santa Barbara |
| 26 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) |
| 26 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities |
| 29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 30 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) |
| 30 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder |
| 33 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—U Park |
| 33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis |
| 35 | 波士顿大学 | Boston University |
| 35 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine |
| 37 | 东北大学 | Northeastern University |
| 37 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
| 39 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 41 | 纽约大学 | New York University (Tandon) |
| 41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 43 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 45 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) |
| 45 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) |
| 47 | 布朗大学 | Brown University |
| 47 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) |
| 50 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 52 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) |
| 52 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey |
| 54 | 戴顿大学 | University of Dayton |
| 54 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 56 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 56 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville |
| 58 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
| 58 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 58 | 犹他大学 | University of Utah |
| 61 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) |
| 61 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY |
| 61 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside |
| 61 | 德克萨斯大学达拉斯 | University of Texas—Dallas |
| 65 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago |
| 65 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts—Amherst |
| 67 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY |
| 67 | 德雷塞尔大学 | University of Connecticut |
| 69 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 69 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 69 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
| 69 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) |
| 69 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 74 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
| 75 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) |
| 75 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 75 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 75 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
| 75 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 75 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
| 75 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 82 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 83 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
| 83 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
| 83 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington |
| 86 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 86 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz |
| 88 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology |
| 88 | 密苏里大学 | University of Missouri |
| 88 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 91 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) |
| 91 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 91 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln |
| 91 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| 95 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville |
| 95 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 97 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) |
| 97 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue U—Indianapolis |
| 97 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge |
| 97 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) |
| 97 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 97 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 97 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 97 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
| 106 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) |
| 106 | 密西西比科技大学 | Missouri U of Science & Technology |
| 106 | 美国海军研究生院 | Naval Postgraduate School |
| 106 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 106 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University |
| 111 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University |
| 111 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 111 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville |
| 111 | 休斯顿大学 | University of Louisville (Speed) |
| 111 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland—Baltimore County |
| 116 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
| 116 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State U |
| 116 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) |
| 116 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 116 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
| 116 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee |
| 122 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology |
| 122 | 天普大学 | Temple University |
| 122 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 122 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts—Lowell |
| 122 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
| 127 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 127 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) |
| 127 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 127 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
| 127 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University (Statler) |
| 132 | 纽约市立学院 | CUNY—City College (Grove) |
| 132 | 霍华德大学 | Howard University |
| 132 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University |
| 132 | 阿克伦大学 | University of Akron |
| 132 | 加州大学默塞德分校 | University of California—Merced |
| 132 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts—Dartmouth |
| 132 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada—Reno |
| 132 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
| 140 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University |
| 140 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
| 140 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado—Denver |
| 140 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
| 140 | 犹他州立大学 | Utah State University |
| 145 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
| 145 | 路易斯安娜理工大学 | Louisiana Tech University |
| 145 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University |
| 145 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology |
| 145 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
| 145 | 丹佛大学 | University of Denver |
| 145 | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Herff) |
| 145 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) |
| 145 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas |
| 145 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas—San Antonio |
| 145 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
| RNP | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred U—New York State College of Ceramics |
| RNP | 博伊西州立大学 | Boise State University |
| RNP | 加州州立大学长滩分校 | California State University—Long Beach |
| RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America |
| RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Washkewicz) |
| RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University |
| RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology |
| RNP | 拉马尔大学 | Lamar University |
| RNP | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University |
| RNP | 摩根州立大学 | Morgan State University (Mitchell) |
| RNP | 北卡罗来纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University |
| RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
| RNP | 奥克兰大学(美国) | Oakland University |
| RNP | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) |
| RNP | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) |
| RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) |
| RNP | 德州农工大学草原风情分校 | Prairie View A&M University |
| RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University—Carbondale |
| RNP | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
| RNP | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Sci and Forestry |
| RNP | 田纳西州立大学 | Tennessee State University |
| RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University |
| RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University—Kingsville |
| RNP | 德克萨斯州立大学 | Texas State University |
| RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama—Birmingham |
| RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska—Fairbanks |
| RNP | 桥港大学 | University of Bridgeport |
| RNP | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado—Colorado Springs |
| RNP | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy |
| RNP | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa |
| RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana—Lafayette |
| RNP | 缅因大学 | University of Maine |
| RNP | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan—Dearborn |
| RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi |
| RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri—Kansas City |
| RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) |
| RNP | 新奥尔良大学 | University of New Orleans |
| RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota |
| RNP | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
| RNP | 南达科他大学 | University of South Dakota |
| RNP | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee—Chattanooga |
| RNP | 托莱多大学 | University of Toledo |
| RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University |
| RNP | 怀特州立大学 | Wright State University |
选校技巧与申请建议:
美国硕士怎么样定校呢,关于美国大学定校指南各位同学们也是要尽早了解的,那么美国大学定校指南有哪些,下面就来为大家介绍美研定校重要点。从学校的录取条件出发美国每一间大学的录取条件都不一样。雅思考试分数有学校接受,有学校不接受。GRE有的规定最低成绩标准要求,有的则没有规定。论文稿题目每一个学校不同。就连学费每一学校都是不一样的。 值得注意的是部分美国杰出大学很少对学校GPA、托福和GRE设定底线分数。美国的大学相信学员们可以按照本身的水平和具有的条件来选择适合自已的学校。专业选择是第一要素美国大学定校指南关于境外一些学校的排名榜单只可惜一个对照因素。可以在正规的大学之间就自已感兴趣的专业进行比较:主要是比较该专业的发展水准、师资、老师辅导情况、收费等情况进行比较。有的学校虽然不太有名,不过正巧你所想学的该专业特别好,收取费用也不那么高,又具备较好的留学生教育传统,学员尤其是留学生会受到良好的辅导,那你为何不选择它呢?很多人只管拼了命的地往杰出的大学挤,却没有仔细调查过要考的专业的排名和质量。从自身条件出发1、心态每个人的个性都是不同的,孤身一人,飘洋过海,美国大学留学,周边没有好友的陪伴,亲人的照顾,每个人的适应实力及独立实力也是不同的。你要仔细想清楚自已是不是做好了境外留学的准备,一个人抗击许多想象不到的挫折的准备。2、资金充足的资金是你完成学业的坚固磐石。可能会你在国外可以打工且收入不菲,只可惜出国前务必要为自已几年的花费做一个详细计算,计算时不要过高的将打工的收入也算在内,而要考虑:万一没找着工作,家里可以支付多少。也就是凡事要往好的方面努力,也要做好最坏的准备。在美国大学的奖学金方面,极少的美国大学为国际学员提供奖学金,特别是大学本科生。一些特别的优异的学生才能拿到奖学金,且数量不等。因此美国留学都要做好自费的准备。在美国读本科,学校之间学费的差别很大,少至$15,000多至$40,000。受美国当地经济波动的影响,美国很多本土学生放弃了一些美国优异私立大学的申请,从而给更加多国际生提供了申请机会。相对也,phD学历比硕士学位获得助学金的机会则要多一些。除此之外,留学生活费会依照不一样的城市有差别。东西两海岸的繁华地带的生活费很高,中南部人口不是太多的地方生活费就会便宜。要想减省留学成本,必须学会理财,比如说预算好自己每一个礼拜的花费,住在离大学远一点的地方然后乘公交或者骑单车上学,购买二手的教科书。做好资金准备,为自己和家庭减少压力,才能安心学习。从学校所处环境和条件出发1、地理环境有人生活在不一样的气候之下会水土不服,于是这也是值得注意的。这其实和选择国内大学是一样的,有一些同学喜欢温度适宜的城市,有的同学喜欢四季明显就的城市,在美国也一样,甚至会可能越加的突出,一些有特殊气温的城市通常的有着具备他们特点娱乐和体育项目。2、文化底蕴美国东西两个海岸的地方是思想比较开放的,只可惜中南部地方还是比较保守的。这个问题各个次大选都会体现出来。保守的地方宗教气息也比较浓厚,一般以基督教和天主教为主。但需要提醒大家的是,其实就算是宗教育校并真不见得要求你必须有相应的宗教信仰,只不过这一些带有宗教性质的学校,通常会有更加浓郁的美国文化在里面。3、排名选择学校,关键不是看学校的知名度,而是要看是不是适合自已。学校的排名哪怕重要,但更重要的是自已能否在这所学校拿得更好的发展。通过留学深造,学员可以学到国际视野,学到国外的文化知识。与外国学生面对面交流的过程里,让他们掌握了国际上的风俗文化和科学知识。申请学校需量力而行别光盯着杰出的大学,还要看你能否适应这所学校的教学,全世界名牌大学中的杰出教授、大师,你很难拿取他们的指导。要成为他们的学员,至少必须在那个大学念到Phd,并很有天才很有能力才行。美硕如何定校,一些发达国家的高等大学一般情况是实行宽进严出,有些学业基础不扎实的学生,可能会能够进入这所大学学习,但却不可以跟上课程进度,不可以顺利完成学业,那样的话就会事倍功半了。
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新文章
- 纽约大学工科排名2024年
留学问答 · 2025-08-06
- 纽约大学工科的排名
留学问答 · 2025-08-06
- 纽约大学电子工程系排名
留学问答 · 2025-08-06
- 纽约大学的物理学排名
留学问答 · 2025-08-06
- 纽约大学的生物学专业世界排名
留学问答 · 2025-08-06








