纽约大学商科在全球排名
2025-08-07 13:21 来源:留学在线 阅读量:0
纽约大学创立于一八三一年,成立至今已有一百五十数年的历史。院校之建校原始于一群热爱教育的纽约市民,鉴于一八二八年伦敦大学的成立,进一步体认到纽约人也应当有自己的大学,所以创立了纽约大学,第一任校长为Jame Mathew 先生。建立之初,只有一百五十八位学生及十四位老师,至今已有超过四万陆仟位的学员,分别来自于美国五十州及全球一百二十个国家,而老师人数也超过了五仟位以上,成为全美最大的一间私立大学。这所学校并在三千多所大专大学中,跻身于只有廿七名私立大学组成的美国国内著名大学联盟,这些都可归功于纽约大学办学的成功。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 5 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 6 | 伦敦政治经济学院 | London School of Econ and Political Sci | 英国 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 9 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 10 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
| 12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 13 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 14 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 15 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 16 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 17 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 18 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
| 19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 21 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 |
| 22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 24 | 博科尼大学 | Bocconi University | 意大利 |
| 25 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 26 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
| 27 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 28 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 29 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 |
| 30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 |
| 31 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 32 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 |
| 32 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 34 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 35 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 36 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 37 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 38 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
| 39 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Sci and Tech | 香港 |
| 40 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 |
| 41 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 42 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
| 42 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 44 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 45 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 |
| 46 | 欧洲工商管理学院 | INSEAD Business School | 法国 |
| 47 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 47 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
| 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
| 51 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 52 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
| 53 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 |
| 53 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 55 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
| 56 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 57 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
| 58 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 62 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 63 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 64 | 北卡罗来纳大学教堂山 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 65 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 65 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
| 67 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 |
| 68 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 |
| 69 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
| 70 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 71 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 |
| 72 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 73 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 74 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
| 75 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 新加坡 |
| 76 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 |
| 77 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 78 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
| 79 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 |
| 80 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 |
| 81 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 81 | 圣加仑大学 | University of St Gallen | 瑞士 |
| 83 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 84 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
| 85 | 巴黎经济学院 | Paris School of Economics | 法国 |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 87 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 |
| 88 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 89 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 90 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 91 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 93 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 94 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 |
| 95 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 96 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
| 97 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 |
| 98 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 98 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
| 100 | 维也纳经济大学 | Vienna University of Economics | 奥地利 |
| 101 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 102 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 103 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
| 104 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 105 | 斯德哥尔摩经济学院 | Stockholm School of Economics | 瑞典 |
| 106 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
| 107 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
| 108 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
| 109 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 110 | 联邦大学图卢兹南部 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 |
| 111 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
| 112 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 112 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 114 | 挪威商学院 | BI Norwegian Business School | 挪威 |
| 115 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 116 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 117 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
| 118 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 118 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 120 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
| 121 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 121 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 121 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 124 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
| 124 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 126 | 图卢兹经济学院 | Toulouse School of Economics | 法国 |
| 127 | 瓦格宁根大学 | Wageningen U and Research Center | 荷兰 |
| 128 | 凯利商学院 | IU Kelley School of Business | 美国 |
| 128 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 128 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 131 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
| 132 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
| 132 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 134 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
| 135 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 135 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 137 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 137 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 |
| 137 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
| 140 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Tech | 澳大利亚 |
| 141 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
| 142 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
| 143 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 144 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
| 144 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
| 146 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 |
| 147 | 科罗拉多大学博尔德 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
| 148 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 149 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
| 150 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 151 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
| 152 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 153 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
| 154 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 155 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
| 156 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance | 中国 |
| 156 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
| 158 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
| 159 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 159 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 161 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 |
| 161 | 法兰克福大学 | University Frankfurt am Main | 德国 |
| 161 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
| 164 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 165 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 165 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
| 167 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 167 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
| 169 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 170 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 |
| 171 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
| 171 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 美国 |
| 171 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 174 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 175 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 176 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
| 177 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 178 | 布鲁塞尔自由大学 | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
| 179 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
| 180 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 181 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
| 182 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
| 183 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
| 183 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
| 183 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
| 186 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 187 | 索邦巴黎西岱大学 | U Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 |
| 188 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
| 189 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 |
| 190 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 191 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 192 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 193 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | U of Massachusetts, Amherst | 美国 |
| 194 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
| 195 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
| 196 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 196 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 198 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 |
| 199 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
| 200 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
美国大学选校技巧与申请建议:
US-News全球大学排名依据:排名参照共有13项指标衡量排名,具体指标及权重如下:世界研究声望 12.5%地区性研究口碑 12.5%发表学术报告10%出版书籍2.5%学术会议2.5%标准化引用影响10%总被引用次数7.5%高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%国际合作5%发表的专业论文中国际合作者比例(显示研究论文质量)5%高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%可见,美国综合大学排名更看重学生的反馈与课程发展情况,而世界大学排更加的偏重学科研究对国际的影响和国际间的合作。所以我们再三告诫大家伙,排名都只不过参照,选学校不是一个只看排名既可以处理的问题,这是一个综合因素的全方位考虑。排名,位置,专业,气候,费用等等都是需要家长朋友和学员考虑的因素。排名具体参照哪些因素才靠谱呢?这里为大家伙梳理了以下选项标准,我们一起看看吧:1、知名度优先原则问一问年长的人,或者身旁人。大家伙所熟悉的大学,知名度更高。2、城市优先原则我们从美国学府的分布图上可以看出沿海城市的著名院校更为密集。3、产业分布原则我们也要了解到产业的分布,以加州为例,在旧金山硅谷地段,如你学习计算机项目,就业和相关实习的机会相当多。4、专业原则跟据优势专业来选择你的适合学府。举例来说,中部地区的大学,俄克拉荷马大学擅长哪些专业?俄克拉荷马州是美国著名的石油之州,因此在石油,地质勘探,地球物理及其空间探测,天文学专业特别的强,虽然看似这所大学并不知名,只可惜石油专业的学员,毕业回国后将会受到中石油,中石化等大企业的疯抢。就业前景特别好。5、移民原则对于移民来说,真的就真不见得要去牛校了,如德州,州独立性较高,也具有不少中国华裔,有很多移民优势。6、升校原则还有就是,我们也要考虑后续的升学和发展问题。7、项目原则很多同学为了进入好的院校,为了就业,可以采取曲线的方式,美国的大学也有相当多与境外Global的合作项目,申这些项目更具录取优势。8、宗教性原则你要了解每所院校宗教的特点,对申请也会有帮助,如你本身就具备某种宗教信仰,那么更是要清楚你要申请的院校的信仰。9、气候原则10、打工原则11、奖学金原则12、量力而为原则要按照自已的情况选择适合的院校,最怕申请了的学校你自已却跟不上,每一年有大量的学生看似非常光鲜,只不过却读不下来,自己申请降级的,美国的大学是宽进严出,更应量力而为,选择最适合自己的大学。
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新文章
- 纽约大学商科在全球排名
留学问答 · 2025-08-07
- 纽约大学商科硕士排名
留学问答 · 2025-08-07
- 纽约大学商科排行
留学问答 · 2025-08-07
- 纽约大学全球排名第几
留学问答 · 2025-08-07
- 纽约大学全美排名第几
留学问答 · 2025-08-07







