纽约大学在世界排名
2025-08-07 20:30 来源:留学在线 阅读量:0
作为一所一流的学术机构,纽约大学目前拥有36名诺奖得主,3名阿贝尔奖得主,9名美国国家科学奖章得主,16名普利策奖得主,19名奥斯卡金像奖得主(全美大学中最多),此外还拥有多名艾美奖、托尼奖、麦克阿瑟奖、古根海姆奖得主。纽约大学较为偏重人文艺术及社会科学,外如小约翰?菲茨杰拉德?肯尼迪、鲁迪?朱利安尼、辜振甫、陈履安、马英九、李安、Ladygaga、艾伦?格林斯潘、朱立伦等名人也皆为纽约大学的毕业校友。
美国大学选校技巧与申请建议:
USNews世界大学排名依照:排名参照共有13项指标衡量排名,具体指标及权重如下:全球研究声誉 12.5%地区性研究美誉 12.5%发表学术报告10%出版书籍2.5%学术会议2.5%标准化引用影响10%总被引用次数7.5%高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%国际合作5%发表的论文中国际合作者比例(显示专业论文质量)5%高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%可见,美国综合大学排名更关心学生的反馈与课程发展情况,而世界大学排更为偏重科学研究对国际的影响和国际间的合作。所以我们一再告诫大家,排名都然而参照,选学校不是一个只看排名既可处理的问题,这是一个综合因素的全方位考虑。排名,位置,专业,气候,费用等等都是需要同学家长和学员考虑的因素。排名具体参照哪些因素才靠谱呢?这里为大家梳理了以下选项标准,我们一起看一看吧:1、知名度优先原则问问年长的人,或者周遭的人。大家伙所熟知的学校,知名度更高。2、城市优先原则我们从美国大学的分布图上可以看出沿海城市的著名院校更加密集。3、产业分布原则我们也要认识到产业的分布,以加州为例,在旧金山硅谷地段,要是你学习计算机项目,就业和实习的机会特多。4、专业原则跟据优势专业来选择你的适合大学。举例来说,中部地区的大学,俄克拉荷马大学擅长哪些专业?俄克拉荷马州是美国著名的石油之州,因此在石油,地质勘探,地球物理以及空间探测,天文学专业相当的强,虽然看似这所大学并不知名,但是石油专业的学生,毕业回国后将会受到中石油,中石化等大企业的疯抢。就业将来特别好。5、移民原则对于移民来说,真的就不一定要去好大学了,如德州,州独立性较高,也具备不少中国华裔,有很多移民优势。6、升学原则除此之外,我们也要考虑后续的升学和发展问题。7、项目原则很多同学为了进入好的学校,为了就业,可以采取曲线的方式,美国的大学也有很多与境外Global的合作项目,申这些项目更具录取优势。8、宗教性原则你要了解每所学校宗教的特点,对申请也会有帮助,要是你本身就拥有某一种宗教信仰,那么更要清楚你要申请的院校的信仰。9、气候原则10、打工原则11、奖学金原则12、量力而为原则要依照自已的情况选择适合的院校,最怕申请了的学校你自己却跟不上,每一年度有大量的学生看似很光鲜,然而却读不下来,自己申请降级的,美国的大学是宽进严出,更应量力而为,选择最适合自己的大学。
关于美硕择校各位同学们要提前了解些什么呢,美硕申请择校大家伙要注意哪一些事项,美国留学怎样选校,下面就为大家介绍美国研究生选校技巧,。1、美国硕士定校:师生比率师生比率是评估一个院校的重要指标,例如RIT的老师和学员的比例是1:13 ,一般的教师会有大抵的20个学生,最多80个学员,一般都是工程以及基础性的课程。硕士课程都是20人以内,每个人都有机会在课堂上和老师交流自己的想法。同时,RIT有很多研究的实验室,在校园里的学员能够运用到最先进的研究设备,接触到最先进的一些科研成果的机会是相当的多的。绝大多数非常有名气的学校有着较高的师生比率,但有些院校对教授的研究成果有着更高的展望,这会致使教授教更少的课。你会发现威廉姆斯学院即便有着1:7的师生比率,但课堂大小和师生比率为1:14的锡耶纳学院伯仲之间。有些学校的教授会花费精力在敦促研究生做研究上,这会导致分配给学员的重视减少。纵使如此,师生比率依旧是我们择校时需要注意的重要指标,通常来讲,1:15的师生比率是更加合理的。除此以外,班级大小以及大一新生有多少大课也值得关注。2、美硕申请择校:超强的校友网络进入校园后,你就巳经自动跟进入这所学校的他人有了关联。突出的校友网络能够给学生职业指导,提供就业机会。学校是不是有效利用了校友网络?校友是否在有足够的影响力的工作岗位上?从另外一个角度来说,活跃的校友网也代表着这些学姐学长当年在学校有非常的好的体验,才会选择毕业后回报院校。3、美国留学如何择校:丰厚的奖学金不过,对于一般家庭来讲,助学金会降低你的家庭负担或者贷款后的还款负担。理工学院奖金比较丰富,在该类条件下,理工学院的学费相比大U就会基本持平了。关注学校里获得奖学金的人数比率能帮你判断这所院校是否足够“慷慨”。4、美硕择校:实习背景和研究机会当你即将毕业的时候,行业实习机会就会变得非常重要。好的实习背景可以锻炼你,让你更好的适应以后的工作,还可给简历加分。你的大学是否有出色的校友网帮助你找到有价值的暑期实习工作?是否有和大公司或者机构的合作?是否资金上支持本科毕业学生做独立的相关科研项目?是否有机会和教授一起做科研?注意不但是理工科学生需要实习项目,文科生同样需要做研究或者工作室助理,所有些人都应该关注学校这方面的机会。5、美国研究生申请选校:海外学习机会这是一个放眼世界的时代,仅仅局限于当地是不可能有太大的成就的。我们应该站在更高的角度,放眼将来。而大学的出国机会将会极大的丰富我们的人生阅历,拓宽视野。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 | |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
| 6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | |
| 7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |
| 10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | |
| 14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Francisco | 美国 | |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | |
| 18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |
| 18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | |
| 20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |
| 21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | |
| 22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | |
| 23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |
| 24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |
| 25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 | |
| 26 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | |
| 27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | |
| 28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | |
| 29 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |
| 30 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 | |
| 31 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | |
| 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | |
| 32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | |
| 34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
| 35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | |
| 36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | |
| 38 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | |
| 39 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | |
| 40 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | |
| 41 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | |
| 42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | |
| 43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |
| 43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | |
| 43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |
| 46 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |
| 46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | |
| 46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | |
| 49 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | |
| 50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | |
| 51 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | |
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
| 51 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, CPark | 美国 | |
| 54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | |
| 54 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Uof Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | |
| 56 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |
| 57 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | |
| 58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | |
| 58 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | |
| 60 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | |
| 61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
| 62 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |
| 62 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 | |
| 62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | |
| 62 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | |
| 66 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | |
| 66 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | |
| 68 | 北京大学 | Peking University | 中国 | |
| 69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | |
| 70 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | |
| 71 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
| 71 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 | |
| 73 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | |
| 74 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | |
| 75 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 | |
| 76 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | |
| 77 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |
| 78 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | |
| 79 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene | 英国 | |
| 80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | |
| 81 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
| 81 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | |
| 81 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | |
| 84 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 | |
| 85 | 瓦格宁根大学 | Wageningen Uand Research Center | 荷兰 | |
| 86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
| 86 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | |
| 88 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |
| 88 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |
| 90 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | |
| 90 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |
| 92 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | |
| 92 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | |
| 94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | |
| 95 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | |
| 96 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | |
| 96 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
| 98 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |
| 99 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | |
| 99 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | |
| 101 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
| 102 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | |
| 103 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 | |
| 103 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | |
| 103 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | |
| 106 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |
| 107 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | |
| 107 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | |
| 109 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | |
| 110 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | |
| 111 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | |
| 112 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | |
| 113 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | |
| 114 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | |
| 115 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | |
| 116 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | |
| 117 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
| 118 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | |
| 119 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | |
| 119 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | |
| 121 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
| 122 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | |
| 122 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | |
| 122 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | |
| 125 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute U Grenoble Alpes | 法国 | |
| 125 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
| 125 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | |
| 125 | 德克萨斯大学西南医学中心 | U of Texas Southwestern Medical Center | 美国 | |
| 129 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | |
| 130 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | |
| 130 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |
| 132 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | |
| 132 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | |
| 132 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | |
| 135 | 香港科技大学 | Hong Kong U of Science and Technology | 香港 | |
| 136 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | |
| 137 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | |
| 138 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | |
| 138 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | |
| 138 | 中国科学技术大学 | U of Science and Technology of China | 中国 | |
| 138 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | |
| 142 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | |
| 142 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | |
| 144 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | |
| 145 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | |
| 145 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
| 145 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | |
| 148 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |
| 148 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 | |
| 148 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | |
| 151 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | |
| 152 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | |
| 153 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |
| 154 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | |
| 155 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health & Science U | 美国 | |
| 156 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | |
| 156 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |
| 158 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | |
| 159 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | |
| 159 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
| 159 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | |
| 159 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | |
| 163 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | |
| 163 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | |
| 165 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | |
| 166 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | |
| 166 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | |
| 168 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | |
| 168 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah U of Sci& Tech | 沙特阿拉伯 | |
| 170 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |
| 171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | |
| 172 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | |
| 173 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | |
| 174 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台北 | |
| 174 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | |
| 174 | 联邦大学图卢兹-比利牛斯 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 | |
| 174 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | |
| 178 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | |
| 179 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | |
| 179 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | |
| 179 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | |
| 182 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | |
| 183 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Tech | 德国 | |
| 183 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | |
| 185 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |
| 185 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | |
| 185 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | |
| 188 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | |
| 189 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe U Frankfurt | 德国 | |
| 189 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | |
| 189 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
"留学在线"的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱756005163@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新文章
- 纽约大学在世界排名
留学问答 · 2025-08-07
- 纽约大学在哪个城市
留学问答 · 2025-08-07
- 纽约大学有知识产权法专业吗?
留学问答 · 2025-08-07
- 纽约大学有企业管理专业排名
留学问答 · 2025-08-07
- 纽约大学有金融学专业吗?
留学问答 · 2025-08-07







